Обмоточные данные электродвигателей серии 6А - ООО ПФ "КРЭДО"

Заказ обратного звонка

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы.

 

Заказ обратного звонка

Заявка успешно отправлена, Мы свяжемся с Вами ближайшее время

Тел.\Факс:   +7 (4912) 93-10-11
                      +7 (4912) 93-11-10
                      +7 (4912) 93-13-00
Моб.:            +7 (951) 108-87-76

Типn-1
об/мин.
Р
кВт
Ток
А
U.nNd
мм
уСл.аDaDiL1Z1
6А80а2 3000 0,75 2,53 380 1 93 0,71 1-11 1 1 120 58 63 24
6А80а4 1500 0,55 2,0 380 1 87 0,53 1-10 1 1 120 73 63 36
6А80а6 1000 0,37 1,41 380 1 119 0,5 1-7 1 1 120 77 63 36
6А80а8 750 0,18 0,7 380 1 182 0,4 2c1-5;1c1-6 1 1 120 77 63 36
6А80в2 3000 1,1 3,6 380 1 74 0,8 1-11 1 1 120 58 73 24
6А80в4 1500 0,75 2,64 380 1 70 0,63 1-10 1 1 120 73 73 36
6А80в6 1000 0,55 2,03 380 1 86 0,56 1-7 1 1 120 77 90 36
6А80в8 750 0,25 0,96 380 1 143 0,45 2c1-5;1c1-6 1 1 120 77 73 36
6А90L2 3000 2,2 6,17 380 1 47 0,95 1-11 1 1 134 73 100 24
6A90L4 1500 1,5 4,77 380 1 52 0,8 1-10 1 1 134 83 95 36
6A90L6 1000 1,1 3,82 380 1 61 0,67 1-7 1 1 134 91 110 36
6A90L8 750 0,5 1,87 380 1 87 0,56 2c1-5;1c1-6 1 1 134 91 110 36
6A90S2 3000 1,5 4,57 380 1 63 0,8 1-11 1 1 134 73 75 24
6A90S4 1500 1,1 3,76 380 1 65 0,67 1-10 1 1 134 83 75 36
6A90S6 1000 0,75 2,68 380 1 80 0,63 1-7 1 1 134 91 80 36
6A90S8 750 0,37 1,43 380 1 114 0,5 2c1-5;1c1-6 1 1 134 91 80 36
^
наверх